Aceptan como regidores a cuatro aspirantes independientes a munícipes en BC
La autoridad electoral estatal optó por lo práctico y aceptó que candidatos a regidores independientes se integren a los cabildos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito en calidad de representación proporcional. Esto sin que intervenga una orden judicial federal en materia electoral.
A los Cuatro Vientos / IEEBC
Mexicali, B.C., a miércoles 2 de noviembre de 2016.-Los dictámenes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Baja California, que en Ensenada beneficiaron a Cristian Iván Vázquez González y Rodolfo Mellado Pérez, serán remitidos al Consejo General del Instituto Estatal para su discusión y aprobación o rechazo en su caso.
En Sesión de Dictaminación de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), fueron asignadas las regidurías que habrán de integrar los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito para el periodo 2016 -2019, por el Principio de Representación Proporcional.

Cristian Vázquez recibe luz verde de comisionados electorales para ser regidor de Ensenada sin tener que pedirlo al tribunal federal electoral (Foto. El Vigía).
El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Daniel García García, presentó los proyectos de dictamen número veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno, relativo a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional que integrarán de los ayuntamientos del Estado de Baja California.
El orden y nombres de los regidores por el Principio de Representación Proporcional, propietarios y suplentes, que habrán de integrar los Ayuntamientos Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito para el periodo 2016-2019, por el Principio de la Representación Proporcional del Estado de Baja California, son los siguientes:
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 2016-2019 |
|||
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIÓN | FÓRMULA | PROPIETARIO | SUPLENTE |
COALICIÓN | 1 | SAMUEL ENRIQUE RAMOS FLORES | J. VENTURA CAMPOS SANDOVAL |
2 | ADRIANA FLORES RAMÍREZ | NORMA ALICIA PALACIOS CERVANTES | |
3 | FRANCISCO JAVIER CITAL CAMACHO | JOSÉ ALBERTO MEDINA PONCE | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 1 | RAMÓN ADRIÁN MARÍN COTA | EFREN ROJAS ROJAS |
DE BAJA CALIFORNIA | 1 | GISELA GUADALUPE ACOSTA CERVANTES | BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES |
MORENA | 1 | ALEJANDRA MARIA ANG HERNÁNDEZ | LUZ VERONICA TORRES IRENE |
ENCUENTRO SOCIAL | 1 | JESÚS HÉCTOR VEGA OLIVARES | JOSÉ FERNANDO AGUILAR JIMÉNEZ |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE 2016-2019 |
|||
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATO INDEPENDIENTE | FÓRMULA | PROPIETARIO | SUPLENTE |
ACCIÓN NACIONAL | 1 | JACINTA RAQUEL QUINTERO ARMENTA | DALIA MARÍA SUÁREZ GÓMEZ |
CÉSAR IVÁN SÁNCHEZ ÁLVAREZ | 1 | JESÚS ALFONSO ARAMBURO ZATARAIN | GABRIEL ALVA CISNEROS |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 1 | JUDITH ARMENTA CRUZ | MARINA ESMERALDA BERBER CALDERÓN |
MORENA | 1 | OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA | MARÍA HORTENCIA CASTILLO RICO |
ENCUENTRO SOCIAL | 1 | PATRICIA GUADALUPE DE LEÓN RAMOS | ROSA ERICA HERNÁNDEZ TALAMANTE |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO |
|||
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIÓN Y CANDIDATO INDEPENDIENTE | FÓRMULA | PROPIETARIO | SUPLENTE |
COALICIÓN | 1 | ANA CLAUDIA ARAUJO LUEVANOS | MICHELLE HINOJO OCEGUERA |
MORENA | 1 | JULIO CÉSAR GARCÍA SERNA | ORLANDO HERRERA RUELAS |
JUAN CARLOS MOLINA TORRES | 1 | MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ | MANUEL REAL BECERRA |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 1 | MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | RUBEN OCHOA AYALA |
DE BAJA CALIFORNIA | 1 | ELIAS MENDOZA ROJAS | FABIAN MAYORAL MAYORAL |
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA 2016-2019 |
|||
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | FÓRMULA | PROPIETARIO | SUPLENTE |
ACCIÓN NACIONAL | 1 | JORGE CAMARGO VILLA | ALFREDO SHARIM ARIEL GUZMÁN CORNEJO |
MORENA | 1 | TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS | ERNESTO ZEPEDA BERRELLEZA |
ENCUENTRO SOCIAL | 1 | RAMÓN IVÁN DUARTE CORDOVA | JOAQUÍN ALONSO MORENO VALENZUELA |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 1 | DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA | VIRGINIO LÓPEZ REYES |
OMAR GARCÍA ARÁMBULA | 1 | CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ | COSME CLEOFAS VÁZQUEZ |
JESUS ALFREDO ROSALES GREEN | 1 | RODOLFO MELLADO PÉREZ | RAIMUNDO LEÓN CORTEZ |
Los dictámenes serán remitidos al Consejo General del Instituto Estatal para su discusión y aprobación en su caso.