Aspirantes a candidatos independientes siguen recabando apoyo ciudadano
Para Munícipes el porcentaje requerido es 2.5 %
Para Diputados el porcentaje requerido es 3 %
Instituto Estatal Electoral
Mexicali, B. C, a martes 16 de febrero de 2016.- Los 43 aspirantes a candidatos independientes en Baja California, continúan en la etapa de la obtención del apoyo ciudadano.
El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Javier Garay Sánchez, explicó que derivado del proceso de manifestación de intención por parte de los 16 ciudadanos a Munícipes y los 27 ciudadanos a Diputados al haber obtenido el carácter de Aspirante a Candidato Independiente, se encuentran en la etapa de la obtención del apoyo ciudadano.
Recordó que este proceso los ciudadanos que manifestaron la intención para Candidatos Independientes por el cargo de Munícipes, recabarán el 2.5% del listado nominal porcentaje requerido por la Ley.
Nombre |
|
|
C. Omar García Arámbula | Aspirante a Munícipe por Ensenada, | |
C. Mario Ezequiel Zepeda Jacobo | Aspirante a Munícipe por Ensenada, | |
C. José Luis Mar Espinoza |
|
|
C. Javier Francisco Del Castillo Hernández | Aspirante a Munícipe por Playas de Rosarito, | |
C. Gastón Luken Garza | Aspirante a Munícipe por Tijuana, | |
C. Héctor Adrian Trejo Dozal | Aspirante a Munícipe por Ensenada, | |
C. Carolina Aubanel Riedel | Aspirante a Munícipe por Tijuana, | |
C. Carlos Atilano Peña | Aspirante a Munícipe por Tijuana, | |
C. César Iván Sánchez Álvarez | Aspirante a Munícipe por Tecate, | |
C. Jesús Alfredo Rosales Green | Aspirante a Munícipe por Ensenada, | |
C. Arturo Marín Corona | Aspirante a Munícipe por Mexicali, | |
C. Juan Carlos Molina Torres | Aspirante a Munícipe por Playas de Rosarito, | |
C. Felipe Daniel Ruanova Zárate | Aspirante a Munícipe por Tijuana, | |
C. Martha Beatriz Ávalos Valenzuela | Aspirante a Munícipe por Mexicali, | |
C. Rafael Miravete Basañez | Aspirante a Munícipe por Tecate, |
Listado de Ciudadanos que manifestaron la intención para Candidatos Independientes por el cargo de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en Baja California, quienes tendrán que recabar el 2.5% de la lista nominal:
DTO | NOMBRE | DTO | NOMBRE |
I | Sin registro | X | IGNACIO ANAYA BARRIGUETE |
II | ALBERTO BENITO CUENCA ARMENTA | HÉCTOR GUILLERMO GUTIÉRREZ BERTRAM | |
III | CORDELIA CASAS GÁMEZ | JULIO CESAR DIAZ CARRERA | |
DAYLIN GARCIA RUVALCABA | XI | ADRIAN ANZAR VAZQUEZ | |
MARIO ANTONIO HURTADO DE MENDOZA BATIZ | XII | FRANCISCO ALFREDO MONTOYA TURRILLAS | |
IV | MERCEDES LEGY ESPINOZA | PACO PALANI ROUVROY RODRÍGUEZ | |
V | BLANCA ESPERANZA BARRAZA ZAMUDIO | JOSÉ ALBERTO ESCOURIDO MORENO | |
RAMÓN GABRIEL ROJAS VILALRUEL | XIII | ANDRES ALEJANDRO DUEÑAS CASTILLO | |
VI | RUBÉN FERNANDEZ GONSALEZ (sic) | J. GUDALUPE PINTADO DELGADO | |
VII | Sin registro | XIV | LUIS HILARIO HERNADEZ LEDEZMA |
VIII | PEDRO CRUZ CAMARENA | XV | FRANCISCO TORRES SEVILLA |
ERWIN JORGE AREIZAGA URIBE | XVI | ALVARO VILLAGRAN OCHOA | |
SERGIO RUVALCABA CARLOS | GILDARDO RODRIGUEZ ESPINOZA | ||
IX | ADOLFO CALETTE VERDUZCO | DAVID RUBIO DE LA TORRE | |
RODRIGO ENRIQUE JIMENEZ MARQUEZ | XVII | Sin registro |
El Consejero Presidente comentó que los aspirantes continúan solicitando a los ciudadanos copia de su credencial de elector por ambos lados, además deberán presentar la cédula de respaldo en los formatos que autorizó el Consejo General.
El plazo para presentar esta cédula de respaldo es hasta el 01 de marzo a las 12:00 de la noche. Una vez recibidas, el Consejo Electoral entrará en la etapa de validación de la información.